ISR-Taktikschirm
Ein durchspezifizierter taktischer Ram-Air-Schirm: elliptische Kappe mit 19 Zellen, Gleitzahl 1:4.5, ultraleichtes Gewebe mit 24 g/m².
Kappe und Material
Die elliptische Grundform mit 19 Zellen liefert Gleitleistung, Stabilität und Flare. Das Gewebe wiegt 0.7 oz beziehungsweise 24 g/m², was Gewicht und Packvolumen niedrig hält; die Leinen bestehen aus Dyneema-HMPE-Faser mit hoher Festigkeit, geringer Dehnung und langer Lebensdauer. Das Material der Eintrittskante ist nullporös, was die Anströmung verbessert und die Gleitleistung erhöht.
Kontrollierte Öffnung
Drei Bauteile bestimmen das Öffnungsverhalten:
- Ein Slider mit einstellbarem Widerstand steuert die Öffnungsgeschwindigkeit, senkt den Stoß und lässt sich auf unterschiedliche Missionsprofile anpassen.
- Einwege-Füllventile im Untersegel verbessern Füllzeit, Füllgenauigkeit und Verlässlichkeit.
- Eine verstärkte innere Struktur hält die Kappenintegrität bei Öffnungen unter hoher Last oder hoher Geschwindigkeit.
Steuerung und Größen
Die Steuerung arbeitet mit einem Tip-Steering-System, das von Hochleistungs-Paramotorkappen übernommen ist: der erste Steuerimpuls wirkt an den Flügelenden und gibt agile, präzise Kurskontrolle, das progressive Einsetzen zur Mitte hin liefert den kräftigen Landeflare. Ein B-Stall erlaubt den kontrollierten Vertikalabstieg für Anflüge in engem Gelände oder schnellen Höhenabbau. Die Baureihe reicht von ISR75 bis ISR1000, mit zertifizierten maximalen Abfluggewichten von 55 kg bis 1.000 kg.
| Größe | Fläche (sq ft) | max. Abfluggewicht (kg) | davon Novice (kg) | Spannweite (m) | Kappengewicht (kg) | Packvolumen (cu in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR75 | 75 | 55 | — | 4.04 | 1.2 | 305.1 |
| ISR95 | 95 | 68 | — | 4.54 | 1.5 | 386.5 |
| ISR115 | 115 | 78 | — | 5 | 1.8 | 467.9 |
| ISR125 | 125 | 85 | 45 | 5.21 | 2 | 508.5 |
| ISR150 | 150 | 102 | 57 | 5.71 | 2.4 | 610.2 |
| ISR160 | 160 | 109 | 61 | 5.9 | 2.5 | 650.9 |
| ISR180 | 180 | 115 | 70 | 6.25 | 2.8 | 732.3 |
| ISR200 | 200 | 115 | 75 | 6.59 | 3.1 | 813.7 |
| ISR225 | 225 | 115 | 84 | 6.99 | 3.5 | 915.4 |
| ISR245 | 245 | 150 | 91 | 7.3 | 3.8 | 996.7 |
| ISR265 | 265 | 150 | 100 | 7.59 | 4.2 | 1078.1 |
| ISR300 | 300 | 150 | 100 | 8.07 | 4.7 | 1220.5 |
| ISR330 | 330 | 330 | 110 | 8.47 | 5.2 | 1342.5 |
| ISR360 | 360 | 360 | 120 | 8.84 | 5.6 | 1464.6 |
| ISR400 | 400 | 400 | 133 | 9.32 | 6.3 | 1627.3 |
| ISR500 | 500 | 500 | 167 | 10.42 | 6.8 | 2166.4 |
| ISR1000 | 1000 | 1000 | 333 | 14.74 | 13.5 | 4332.7 |
- Systemfamilie
- Ram-Air-FallschirmeUltraleicht & kleines Packvolumen
- Plattformen
- H.A.H.O.-PlattformenH.A.L.O.-PlattformenJPADSFixed-Wing-UAV
Technische Angaben nach Herstellerdokumentation von APCO Aviation Ltd , Stand 2026-07-30.